<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>architectuurcentrum aorta, utrecht</title>
	<atom:link href="http://www.aorta.nu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aorta.nu</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 11:59:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Urban Trajectories</title>
		<link>http://www.aorta.nu/2012/05/urban-trajectories/</link>
		<comments>http://www.aorta.nu/2012/05/urban-trajectories/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 11:45:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eveline</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda]]></category>
		<category><![CDATA[onderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[openbare ruimte]]></category>
		<category><![CDATA[programma]]></category>
		<category><![CDATA[stad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aorta.nu/?p=6225</guid>
		<description><![CDATA[We stappen op de fiets en rijden mee met inwoners uit Leidsche Rijn richting de Utrechtse binnenstad. Het project urban trajectories bekijkt de stad vanuit een nieuw perspectief: door de ogen van de inwoners van de stad. Hoe beleven fietsers de route tussen de nieuwbouwwijk en de oude binnenstad?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aorta.nu/2012/05/urban-trajectories/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Welstandstoezicht in de toekomst</title>
		<link>http://www.aorta.nu/2012/04/welstandstoezicht-in-de-toekomst/</link>
		<comments>http://www.aorta.nu/2012/04/welstandstoezicht-in-de-toekomst/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 07:53:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lindy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda]]></category>
		<category><![CDATA[beleid]]></category>
		<category><![CDATA[programma]]></category>
		<category><![CDATA[stad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aorta.nu/?p=6158</guid>
		<description><![CDATA[Op verzoek van de Utrechtse politiek en de Commissie Welstand en Monumenten debatteert Aorta over de inrichting van het Utrechtse welstandstoezicht.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aorta.nu/2012/04/welstandstoezicht-in-de-toekomst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Transitions</title>
		<link>http://www.aorta.nu/2012/04/transitions/</link>
		<comments>http://www.aorta.nu/2012/04/transitions/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 14:19:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lindy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda]]></category>
		<category><![CDATA[onderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[programma]]></category>
		<category><![CDATA[regio]]></category>
		<category><![CDATA[stedenbouw]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aorta.nu/?p=6122</guid>
		<description><![CDATA[In samenwerking met Fotodok en CBKUtrecht  onderzoekt Architectuurcentrum Aorta de mogelijke scenario's voor stedelijke gebieden in (gedwongen) transitie. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aorta.nu/2012/04/transitions/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Straatlokaal / Buurten in de stad</title>
		<link>http://www.aorta.nu/2012/04/straatlokaal-buurten-in-de-stad/</link>
		<comments>http://www.aorta.nu/2012/04/straatlokaal-buurten-in-de-stad/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 12:36:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lindy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda]]></category>
		<category><![CDATA[programma]]></category>
		<category><![CDATA[stad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aorta.nu/?p=6078</guid>
		<description><![CDATA[Met bakfietsen struinen ze de buurt af, straatjuttend en rondvragend, op zoek naar bouwmaterialen en oude meubels. Hiermee bouwen ze in iedere wijk een huis met de container als basis (foundation). ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aorta.nu/2012/04/straatlokaal-buurten-in-de-stad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meet U in 2040</title>
		<link>http://www.aorta.nu/2012/03/meet-u-in-2040/</link>
		<comments>http://www.aorta.nu/2012/03/meet-u-in-2040/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 13:37:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rianne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda]]></category>
		<category><![CDATA[educatie]]></category>
		<category><![CDATA[masterclass]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aorta.nu/?p=6045</guid>
		<description><![CDATA[In Meet U in 2040 onderzoeken leerlingen van het Amadeus Lyceum in Utrecht verschillende processen in de complexe stedelijke dynamiek van het stationsgebied.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aorta.nu/2012/03/meet-u-in-2040/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De Hongerige Stad // Carolyn Steel</title>
		<link>http://www.aorta.nu/2012/03/de-hongerige-stad-carolyn-steel/</link>
		<comments>http://www.aorta.nu/2012/03/de-hongerige-stad-carolyn-steel/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 11:01:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lindy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda]]></category>
		<category><![CDATA[architectuur]]></category>
		<category><![CDATA[stad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aorta.nu/?p=5949</guid>
		<description><![CDATA[Carolyn Steel heeft voor een architect een wel heel bijzondere wijze van kijken naar steden: zij beziet ze vanuit het perspectief van voeding. Een lezing op Dag van de Architectuur. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aorta.nu/2012/03/de-hongerige-stad-carolyn-steel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KunstUITdaging Drijvende Architectuur</title>
		<link>http://www.aorta.nu/2012/02/kunstuitdaging-drijvende-architectuur/</link>
		<comments>http://www.aorta.nu/2012/02/kunstuitdaging-drijvende-architectuur/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2012 12:27:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rianne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda]]></category>
		<category><![CDATA[educatie]]></category>
		<category><![CDATA[mini architecten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aorta.nu/?p=5934</guid>
		<description><![CDATA[Tijdens de KunstUITdaging bezoeken leerlingen uit groep 7 en 8 van Utrechtse basisscholen culturele instellingen in de stad. Bij Aorta volgen ze een workshop Drijvende Architectuur]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aorta.nu/2012/02/kunstuitdaging-drijvende-architectuur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Utrecht Uitfeest</title>
		<link>http://www.aorta.nu/2012/02/utrecht-uitfeest/</link>
		<comments>http://www.aorta.nu/2012/02/utrecht-uitfeest/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 11:02:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lindy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda]]></category>
		<category><![CDATA[architectuur]]></category>
		<category><![CDATA[programma]]></category>
		<category><![CDATA[stad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aorta.nu/?p=5929</guid>
		<description><![CDATA[Het Uitfeest is de opening van het culturele seizoen in Utrecht. Culturele instellingen in de stad openen hun deuren. Ook Aorta is van de partij.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aorta.nu/2012/02/utrecht-uitfeest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Open Monumentendag</title>
		<link>http://www.aorta.nu/2012/02/open-monumentendag/</link>
		<comments>http://www.aorta.nu/2012/02/open-monumentendag/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 10:51:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lindy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda]]></category>
		<category><![CDATA[architectuur]]></category>
		<category><![CDATA[landschapsarchitectuur]]></category>
		<category><![CDATA[programma]]></category>
		<category><![CDATA[stad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aorta.nu/?p=5926</guid>
		<description><![CDATA[Het landelijke thema van Open Monumentendag 2012 luidt: Groen van Toen. Hiermee staan we stil bij de rol, het belang en de betekenis van het groen in relatie tot monumenten.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aorta.nu/2012/02/open-monumentendag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Publieksopenstelling Paushuize</title>
		<link>http://www.aorta.nu/2012/02/publieksopenstelling-paushuize/</link>
		<comments>http://www.aorta.nu/2012/02/publieksopenstelling-paushuize/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 12:50:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lindy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda]]></category>
		<category><![CDATA[architectuur]]></category>
		<category><![CDATA[programma]]></category>
		<category><![CDATA[stad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aorta.nu/?p=5910</guid>
		<description><![CDATA[De grootscheepse restauratie van Paushuize heeft twee jaar geduurd. Op zaterdag 10 maart is er een speciale publieksopenstelling. Tussen 10.00 en 17.00 uur start ieder kwartier een rondleiding van 50 minuten.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aorta.nu/2012/02/publieksopenstelling-paushuize/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

